財務?業績情報連結貸借対照表
資産の部
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
流動資産 | |||
現金及び預金 | 3,715 | 3,377 | 3,576 |
受取手形及び売掛金 | 7,001 | 6,863 | 6,720 |
商品及び製品 | 2,384 | 2,597 | 2,714 |
原材料及び貯蔵品 | 1,796 | 2,069 | 2,065 |
繰延税金資産 | 176 | - | - |
その他 | 197 | 319 | 383 |
貸倒引当金 | △25 | △22 | △23 |
流動資産合計 | 15,253 | 15,202 | 15,436 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物(純額) | 3,151 | 3,458 | 3,791 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,713 | 1,782 | 2,085 |
土地 | 2,427 | 2,423 | 2,428 |
リース資産(純額) | 81 | 87 | 66 |
建設仮勘定 | 73 | 819 | 34 |
その他(純額) | 582 | 663 | 631 |
有形固定資産合計 | 8,027 | 9,231 | 9,034 |
無形固定資産 | |||
のれん | 729 | 602 | 474 |
リース資産 | 10 | 7 | 5 |
その他 | 776 | 666 | 567 |
無形固定資産合計 | 1,514 | 1,275 | 1,046 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 421 | 274 | 268 |
出資金 | 1,264 | 1,351 | 1,455 |
繰延税金資産 | 26 | 52 | 61 |
退職給付に係る資産 | 512 | 572 | 575 |
その他 | 239 | 299 | 254 |
貸倒引当金 | △0 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 2,462 | 2,548 | 2,613 |
固定資産合計 | 12,004 | 13,054 | 12,693 |
資産合計 | 27,257 | 28,256 | 28,129 |
負債の部
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
流動負債 | |||
支払手形及び買掛金 | 4,239 | 4,527 | 4,072 |
短期借入金 | 1,769 | 2,173 | 2,341 |
リース債務 | 28 | 27 | 27 |
未払法人税等 | 179 | 276 | 161 |
賞与引当金 | 466 | 455 | 440 |
その他 | 1,112 | 1,645 | 1,022 |
流動負債合計 | 7,794 | 9,103 | 8,063 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 1,329 | 775 | 1,244 |
リース債務 | 48 | 47 | 26 |
長期未払金 | - | - | - |
繰延税金負債 | - | - | - |
退職給付引当金 | - | - | - |
退職給付に係る負債 | 418 | 429 | 457 |
その他 | 330 | 127 | 129 |
固定負債合計 | 2,124 | 1,378 | 1,856 |
負債合計 | 9,918 | 10,480 | 9,919 |
純資産の部
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
株主資本 | |||
資本金 | 2,098 | 2,118 | 2,118 |
資本剰余金 | 1,958 | 1,979 | 1,979 |
利益剰余金 | 10,748 | 11,701 | 11,998 |
自己株式 | △1 | △172 | △157 |
株主資本合計 | 14,804 | 15,626 | 15,939 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | 104 | 32 | 15 |
為替換算調整勘定 | 423 | 33 | △10 |
退職給付に係る調整累計額 | △2 | 13 | △13 |
その他の包括利益累計額合計 | 524 | 78 | △7 |
少数株主持分 | |||
少数株主持分 | 2,011 | 2,072 | 2,278 |
純資産合計 | 17,339 | 17,775 | 18,209 |
負債純資産合計 | 27,257 | 28,256 | 28,129 |