|
天翼ASP探针 |
|
天翼ASP探针 V20041108
是否支持ASP
出现以下情况即表示您的空间不支持ASP:
1、访问本文件时提示下载。
2、访问本文件时看到类似“<%@ Language="VBScript" %>”的文字 或者 没有获得参数。
以下为本次《天翼ASP探针》测得的有关数据参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件支持情况
■ IIS自带的ASP组件| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| MSWC.AdRotator | √ |
| MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
| MSWC.NextLink | √ "MSWC 内容链接对 |
| MSWC.Tools | × |
| MSWC.Status | × |
| MSWC.Counters | × |
| IISSample.ContentRotator | × |
| IISSample.PageCounter | × |
| MSWC.PermissionChecker | × |
| Scripting.FileSystemObject (FSO 文本文件读写) | √ |
| adodb.connection (ADO 数据对象) | √ 2.8 |
| WScript.Shell | × |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
| SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
| LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | √ |
| Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | √ 3.0.0.5 |
| w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) 中文手册下载 | √ 4.4 |
| CDONTS.NewMail (虚拟 SMTP 发信) | × |
| Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
| SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
| DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
| Geocel.Mailer (Geocel 发信) | × |
| IISmail.Iismail.1 (IISmail 发信) | × |
| SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
| W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
| 已用空间 | 可用空间 | 文件夹数 | 文件数 | 创建时间 |
| 106.66 KB | 1 | 7 |
| 供对照的服务器及完成时间(毫秒) | 整数运算 | 浮点运算 |
| 百优科技 100u 主机, 2003-11-1 | 181~233 | 156~218 |
| 西部数码 west263 主机, 2003-11-1 | 171~233 | 156~171 |
| 联网科技 linkwww 主机, 2003-11-1 | 181~203 | 171 |
| 兄弟姐妹网 ,2004-8-20 探针重测 | 200~251 | 181~218 |
| 常来网络, 2004-8-28 探针重测 | 185~ 220 | 170~205 |
| 祺通网络, 2004-9-7 探针重测 | 200~ 245 | 187~ 220 |
| 这台服务器: www.spzxhongze.com | 218.8 | 171.9 |
网速测试中,请稍候... |
| 欢迎访问 天翼网
Www.Skye.Cn 本程序由Maybe(Maybe@skye.cn)编写,转载时请保留这些信息 |